Bomba Maximator Modelo GX-100 / 14,500 PSI
Maximator GX-100
MX$125000.00
📌 FICHA TÉCNICA – BOMBA MAXIMATOR GX100
Parámetro | Valor |
|---|---|
Modelo | GX100 |
Tipo de bomba | Doble efecto, un cabezal de aire |
Presión máxima de trabajo | 1,000 bar (14,500 psi) |
Relación de presión | 1:117 |
Presión de aire de operación | 1 a 10 bar (14.5 – 145 psi) |
Volumen por doble carrera | 36 cm³ (2.20 in³) |
Entrada de fluido | 1" FNPT |
Salida de fluido | 3/8" FNPT |
Entrada de aire | 3/4" BSP Hembra |
Materiales húmedos (wetted parts) | Acero inoxidable 17-4-PH |
Empaques estándar | UHMWPE / FKM |
Otras opciones de empaques | NBR (GX100-N), EPDM (GX100-E), FKM (GX100-V) |
Temperatura máxima de operación | 60°C |
Peso neto | 24.0 kg |
Altura | 632 mm |
Profundidad | 237 mm |
Ancho | 244 mm |
💧 Curva de flujo real (servicio agua/aceite, viscosidad 1–10 cst)
Aire de entrada 6 bar → caudal máximo ≈ 11.5 LPM
A medida que aumenta la contrapresión, el caudal disminuye.
Calibración
Laboratorio acreditado para presión y multiples servicios.
Contacto
Servicios
© 2025. All rights reserved.
